Opinión
323.430 Ciudadanos están habilitados para votar en chocó en las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre.
Del total de los ciudadanos que conforman el censo electoral en ese departamento, 163.900 son mujeres y 159.930 son hombres.
Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar, 163.900 son mujeres y 159.930 hombres, quienes podrán ejercer su derecho al voto en 1.149 mesas distribuidas en 403 puestos de votación en todo el departamento.
360 puestos de votación serán instalados en zonas rurales, 40 en cabeceras municipales, dos en cárceles y un puesto censo en Quibdó.
Municipio | Mujeres | Hombres | Total | Mesas |
Acandí | 4.703 | 5.006 | 9.709 | 33 |
Alto Baudó | 5.017 | 5.330 | 10.347 | 50 |
Atrato | 4.769 | 4.250 | 9.019 | 31 |
Bagadó | 4.116 | 4.269 | 8.385 | 31 |
Bahía Solano | 4.110 | 4.313 | 8.423 | 29 |
Bajo Baudó | 5.541 | 6.279 | 11.820 | 43 |
Bojayá | 3.510 | 3.886 | 7.396 | 31 |
Carmén del Darién | 2.789 | 3.525 | 6.314 | 24 |
Certeguí | 2.437 | 2.117 | 4.554 | 16 |
Condoto | 5.426 | 4.961 | 10.387 | 39 |
Cantón del San Pablo | 2.630 | 2.550 | 5.180 | 17 |
El Carmen | 3.243 | 3.264 | 6.507 | 21 |
Litoral del San Juan | 3.588 | 4.185 | 7.773 | 31 |
Istmina | 10.903 | 10.199 | 21.102 | 71 |
Juradó | 1.455 | 1.801 | 3.256 | 15 |
Lloró | 4.210 | 4.217 | 8.427 | 30 |
Medio Atrato | 3.495 | 3.514 | 7.009 | 25 |
Medio Baudó | 4.275 | 4.528 | 8.803 | 35 |
Medio San Juan | 3.865 | 3.902 | 7.767 | 28 |
Novita | 2.636 | 2.871 | 5.507 | 23 |
Nuquí | 2.763 | 3.130 | 5.893 | 21 |
Quibdó | 46.097 | 36.204 | 82.301 | 245 |
Río Iró | 2.143 | 2.341 | 4.484 | 17 |
Río Quito | 3.638 | 3.279 | 6.917 | 25 |
Riosucio | 9.620 | 11.614 | 21.234 | 79 |
San José del Palmar | 1.944 | 2.530 | 4.474 | 24 |
Sipí | 1.254 | 1.528 | 2.782 | 12 |
Tadó | 6.785 | 6.391 | 13.176 | 46 |
Unguía | 4.153 | 4.862 | 9.015 | 30 |
Unión Panamericana | 2.785 | 2.684 | 5.469 | 20 |
TOTAL | 163.900 | 159.930 | 323.430 | 1.149 |

-
Actualidad3 semanas atrás
Ya falta poco para entrega del parque recreo-deportivo “Mi Caná” del Municipio de Acandí – Chocó.
-
Deporte4 semanas atrás
Gobernación del Chocó, a través del INDECHO y la Corporación GEinnva, como entidad operadora de los Juegos Nacionales 2023, hicieron entrega de implementación deportiva a las Ligas.
-
En Contexto4 semanas atrás
Alcalde de Istmina, Hever Córdoba Manyoma, hizo entrega oficial a la comunidad, de una nueva y moderna obra de pavimento rígido en el sector Divino Niño.
-
Política4 semanas atrás
Cesar García Sánchez, fue el candidato escogido de la unidad “por amor a Quibdó”.